Freely SESの機能一覧
Freely SESでは、以下の機能を提供いたします。
エンジニアから営業、経営層までSES業務に関わるすべてのメンバーがリアルタイムに情報を共有し、組織全体のパフォーマンスを最大化します。
← Scroll →
| 分類 | 画面・機能名 | システムロール | 利用用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジニア | 営業 | マスタ管理 | マネジメント | 管理者 | |||
| エンジニア | 保有スキル | ○ | - | - | - | - | 自身の保有スキルを管理する機能 |
| 保有資格 | ○ | - | - | - | - | 自身の保有資格を管理する機能 | |
| 技術経歴 | ○ | - | - | - | - | 自身の技術経歴を管理する機能 | |
| スキルシート | ○ | - | - | - | - | ヘッダー情報入力 + スキルシート出力が行える機能 | |
| 月次報告書 | ○ | - | - | - | - | 案件毎の月次作業報告書を管理する機能 | |
| 営業 | 稼働状況管理 | - | ○ | - | - | ○ | プロパー / BPエンジニアの稼働状況・契約情報を管理する機能 |
| 所属エンジニア | - | ○ | - | - | ○ | 「エンジニア(各種)」画面から入力されたエンジニア情報を管理する機能 | |
| 注文書発行 | - | ○ | - | - | ○ | 「稼働状況管理」画面で入力された内容を元に、ビジネスパートナー向けに注文書・注文請書の作成が行える機能 | |
| 請求書発行 | - | ○ | - | - | ○ | 「稼働状況管理」画面で入力された内容を元に、得意先に対して請求書の作成が行える機能 | |
| 営業進捗管理 | - | ○ | - | - | ○ | エンジニアの提案 / 面談 / 成約 等、日々の営業進捗を管理する機能 | |
| メール配信管理 | - | ○ | - | - | ○ | 要員情報 / 案件を取引先に一斉配信が行える機能 | |
| マッチング機能 | - | ○ | - | - | ○ | 要員情報/案件 に対して AI を利用して自動マッチングを行える機能 | |
| マネジメント | 売上高管理 | - | - | - | ○ | ○ | 月別 ・年別の売上高を 全体/得意先別/営業別の分類で実績管理が行える機能 |
| 案件契約進捗 | - | - | - | ○ | ○ | 案件毎に注文書/注文請書/請求書の対応状況確認や添付された証憑ダウンロードが行える機能 | |
| 営業実績管理 | - | - | - | ○ | ○ | 営業担当者毎に月別・日別に新規開拓/提案件数、月別に成約率の実績管理が行える機能 | |
| マスタ管理 | ユーザー管理 | - | ○ | - | - | ○ | 利用ユーザーの管理が行える機能 |
| メニュー管理 | - | ○ | - | - | ○ | ロール毎にメニュー表示を制御する機能 | |
| 取引企業管理 | - | ○ | - | - | ○ | 取引企業の管理が行える機能 | |
| 案件情報管理 | - | ○ | - | - | ○ | 案件情報の管理が行える機能 | |
| 契約情報管理 | 会社マスタ | - | - | - | - | ○ | 以下機能を提供する ・会社登録情報の確認 / 改廃 ・注文書、請求書に設定する会社印鑑(電子)の設定 ・請求書に設定するインボイス番号・振込先口座の設定 ・メール配信のCcアドレスの設定 |
| 契約プラン・支払方法 | - | - | - | - | ○ | 現在の契約情報 及び 次回支払日を管理する機能 | |
FEATURE.
01
マッチング機能
FEATURE.
02
契約・請求管理機能
FEATURE.
03
案件管理機能
FEATURE.
04
エンジニア管理機能
FEATURE.
05
分析・レポート機能
使いやすさを今すぐ体験する
まずはお試しから
お役立ち資料を読む
導入を検討中の方へ
ご質問にお答えします
お気軽にご相談ください
